Fuerza de Prensa: | 5.25 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | EKOPACK 50.2 (230B) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 2 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 25 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 230VLA, 50Hz | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 5.25 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x400x700 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 680x855x1950 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 310 Kyrgyzstan | |||||
127 prospekt Vernadskogo, Moskva 119571