Fuerza de Prensa: | 10-12 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | VM-10 | VM-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 35 Segundos | 35 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 380VLA | 220 - 380VLA | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 10 Toneladas | 12 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 2 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x400x500 Myanmar | 600x400x500 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 70 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 900x500x2400 Myanmar | 900x500x2400 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 410 Kyrgyzstan | 420 Kyrgyzstan | ||||
ul. Kompozitorov, Dom 10, Liter A, Pomeshcheniye 21n, Sankt-Peterburg 194356