Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 55 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 1250W110110 | 1250W110125 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 9 - 14 Toneladas / hora | 10 - 15 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 55 kW | 55 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 9000x4100x4500 Myanmar | 9400x4100x4500 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 19000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000