Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.5-45 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW120BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Horizontales | ||||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||
Rendimiento | 2 - 3 Toneladas / hora | 3 - 4 Toneladas / hora | 4 - 5 Toneladas / hora | 6 - 7 Toneladas / hora | 7 - 10 Toneladas / hora | 7 - 10 Toneladas / hora | 7 - 10 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | |||||||
Motor y Electricidad | |||||||
Potencia del Motor | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | |||||||
Información de Embalaje | |||||||
Fuerza de Prensa | |||||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 7 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x850x750 Myanmar | 1200x1100x750 Myanmar | 1200x1100x800 Myanmar | 1200x1100x1000 Myanmar | 1200x1100x1100 Myanmar | 1700x1100x1100 Myanmar | 1250x1100x1700 Myanmar |
Peso del Fardo | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8450x1350x1950 Myanmar | 8750x1770x2000 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | 12000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan |
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu