Potencia del Motor: | 11-160 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 360-700 Myanmar |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | HDGM 40/36 | HDGM 50/45 | HDGM 60/45 | HDGM 70/50 | HDGM 80/50 | HDGM 100/50 | HDGM 100/65 | HDGM 125/70 | HDGM 150/70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 150 - 200 Kg / hr | 250 - 400 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 600 - 800 Kg / hr | 700 - 1000 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 1250 - 1750 Kg / hr | 2000 - 2500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 11 - 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW |
Rotor | |||||||||
Diámetro del Rotor | 360 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 370x400 Myanmar | 470x500 Myanmar | 570x500 Myanmar | 670x750 Myanmar | 770x750 Myanmar | 970x800 Myanmar | 970x850 Myanmar | 1220x1000 Myanmar | 1470x1100 Myanmar |
Peso | |||||||||
Kavaklı Mah., 5006 Sk. No.: 9, Silivri, İstanbul