Potencia del Motor: | 22 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 420 Myanmar |
Región: |
Turquía
![]() |
No. de Modelo | IPGR 42/60-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||
Rendimiento | 150 - 500 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | 8 Myanmar | |||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | 420 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 600 Myanmar | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | |||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ