Potencia del Motor: | 22.37-52.2 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 385 Myanmar |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | MGM 560 | MGM 650 | MGM 700 | MGM 800 | MGM 900 | MGM 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 kW | 48.47 kW | 52.2 kW |
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar | 385 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 560x395 Myanmar | 650x395 Myanmar | 700x395 Myanmar | 800x395 Myanmar | 900x395 Myanmar | 1000x395 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 560x615 Myanmar | 650x615 Myanmar | 700x615 Myanmar | 800x615 Myanmar | 900x615 Myanmar | 1000x615 Myanmar |
Peso | ||||||
Rua Amambaí 1.109/A, Vila Maria, São Paulo, SP 02115-001