Potencia del Motor: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | WS-512C/B | WS-514C/B | WS-516C/B | WS-518C/B | WS-520C/B | WS-524C/B | WS-528C/B | WS-532C/B | WS-536C/B | WS-540C/B | WS-548C/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||
Datos generales | |||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||
Rendimiento | 100 - 200 Kg / hr | 150 - 250 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 300 - 400 Kg / hr | 310 - 500 Kg / hr | 400 - 600 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | 600 - 900 Kg / hr | 700 - 1000 Kg / hr | 800 - 1200 Kg / hr | 900 - 1500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||||
Motor | |||||||||||
Potencia del Motor | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Rotor | |||||||||||
Diámetro del Rotor | |||||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||||
Cuchillas | |||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 21 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 21 Piezas | 30 Piezas | 30 Piezas | 36 Piezas | 36 Piezas | 45 Piezas | 51 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1150x680x1320 Myanmar | 1300x790x1450 Myanmar | 1300x840x1450 Myanmar | 1550x940x1760 Myanmar | 1550x990x1760 Myanmar | 1650x1090x1760 Myanmar | 1800x1400x2000 Myanmar | 1800x1500x2000 Myanmar | 1800x1600x2000 Myanmar | 2200x1800x2300 Myanmar | 2200x2000x2300 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 300x230 Myanmar | 350x260 Myanmar | 400x260 Myanmar | 450x330 Myanmar | 500x330 Myanmar | 600x330 Myanmar | 700x380 Myanmar | 800x500 Myanmar | 900x500 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1200x500 Myanmar |
Peso | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan |
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435