Potencia del Motor: | 3.73 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | RE8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 40 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 3.73 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 305x305 Myanmar | |||||
Peso | ||||||
102, 103, 104, Madhu Industrial Estate, Mogra Lane, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069