Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | SL-GR-2.100 | SL-GR-2.200 | SL-GR PET | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Categoría | Hebra | |||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1100x735x1500 Myanmar | 1180x700x1570 Myanmar | 2175x1847x5153 Myanmar | |||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | 420 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | |||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315