Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | GK200 | GK250 | GK430 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Categoría | ||||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
Velimeşe Mah., Köşk Sk. No.: 3-5, Ergene, Tekirdağ