Número Máximo de Hebras: | 12-150 |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: |
EE.UU
![]() |
No. de Modelo | AXP04P | AXP06P | AXP08P | AXP12P | BXP12P | BXP16P | BXP20P | CXP24P | CXP32P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros de Peletización | |||||||||
Número Máximo de Hebras | 12 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | 40 Piezas | 55 Piezas | 70 Piezas | 90 Piezas | 110 Piezas | 150 Piezas |
Rango de Velocidad de Extracción | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min |
Diámetro de Rotor de Corte | 203 Myanmar | 203 Myanmar | 203 Myanmar | 203 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar | 305 Myanmar |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Ancho de Corte y Extracción | 100 Myanmar | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706