Número Máximo de Hebras: | 40-810 |
---|---|
Potencia del Motor: | 3.75-22.4 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | 0.5 | 1 | 2 | 2x | 3.5 | 3 | 3x | 6 | 6x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 545 Kg / hr | 1186 Kg / hr | 2775 Kg / hr | 3264 Kg / hr | 3680 Kg / hr | 3680 Kg / hr | 5060 Kg / hr | 6820 Kg / hr | 11016 Kg / hr |
Categoría | Cortadoras de Troquel | ||||||||
Tipo | Anillo de Agua | ||||||||
Corte | |||||||||
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 3.75 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 11.2 kW | 15 kW | 22.4 kW |
Parámetros de Peletización | |||||||||
Número Máximo de Hebras | 40 Piezas | 87 Piezas | 204 Piezas | 240 Piezas | 270 Piezas | 270 Piezas | 372 Piezas | 500 Piezas | 810 Piezas |
Rango de Velocidad de Extracción | |||||||||
Longitud Estándar de Pellet | |||||||||
Diámetro de Rotor de Corte | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
Ancho de Corte y Extracción | |||||||||
Peso | |||||||||
1 Extrusion Drive, Pawcatuck, CT 06379