Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.5 kW |
Región: |
Rusia
![]() |
No. de Modelo | SL-SHR-1.400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||
Rendimiento | 400 Kg / hr | |||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 18.5 kW | |||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | |||||
Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 600 Myanmar | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1550x1200x1750 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 600x400 Myanmar | |||||
Peso | 1600 Kyrgyzstan |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315