Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91-74.57 kW |
Región: | México |
No. de Modelo | NPT1 500 | NPT1 600 | NPT1 800 | NPT1 1000 | NPT1 1200 | NPT1 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 44.72 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
Longitud del Rotor | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
Velocidad del Rotor | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 19 Piezas | 23 Piezas | 25 Piezas | 45 Piezas | 55 Piezas | 70 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1780x1192x1688 Myanmar | 1780x1392x1688 Myanmar | 2665x1760x2089 Myanmar | 2665x1960x2089 Myanmar | 2665x2500x2089 Myanmar | 2665x2500x2089 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 790x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1500 Myanmar |
Volumen de Tolva | 660 Litros | 760 Litros | 1500 Litros | 1760 Litros | 2030 Litros | 2430 Litros |
Peso | 1500 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 3650 Kyrgyzstan | 4250 Kyrgyzstan | 5050 Kyrgyzstan | 6300 Kyrgyzstan |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México