Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 55.93-223.71 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | GS-490/4032 | GS-490/3050 | GS-490/6025 | GS-490/6030 | GS-520/6020 | GS-520/4030 | GS-520/4037 | GS-520/8015 | GS-520/3048 | GS-520/6025 | GS-520/3050 | GS-520/6030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||
Diámetro de Criba | ||||||||||||
Cilindro | ||||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||||
Potencia del Motor | 74.57 - 111.86 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 149.14 kW | 74.57 - 223.71 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | ||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||
Velocidad del Rotor | ||||||||||||
Cuchillas | ||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 860x1286 Myanmar | 860x1506 Myanmar | 860x1506 Myanmar | 860x1806 Myanmar | 910x1206 Myanmar | 910x1386 Myanmar | 910x1486 Myanmar | 910x1206 Myanmar | 910x1446 Myanmar | 910x1506 Myanmar | 910x1506 Myanmar | 910x1806 Myanmar |
Volumen de Tolva | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439