Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.46-223.71 kW |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | SD-19510 | SD-19515 | SD-24520 | SD-24530 | SD-29530 | SD-29540 | SD-29550 | SD-34550 | SD-34560 | SD-39575 | SD-395100 | SD-395150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||
Diámetro de Criba | ||||||||||||
Cilindro | ||||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||||
Potencia del Motor | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 149.14 - 223.71 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | ||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||
Velocidad del Rotor | ||||||||||||
Cuchillas | ||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 15 - 18 Piezas | 20 - 24 Piezas | 20 - 24 Piezas | 28 Piezas | 24 Piezas | 24 - 32 Piezas | 30 - 40 Piezas | 16 - 20 Piezas | 24 - 30 Piezas | 16 - 24 Piezas | 20 - 30 Piezas | 25 - 30 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 25 - 30 Myanmar | 25 - 30 Myanmar | 25 - 30 Myanmar | 30 Myanmar | 30 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 60 Myanmar | 40 - 60 Myanmar | 50 - 60 Myanmar |
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 500x456 Myanmar | 500x606 Myanmar | 630x606 Myanmar | 630x846 Myanmar | 750x726 Myanmar | 750x966 Myanmar | 750x1206 Myanmar | 850x806 Myanmar | 850x1206 Myanmar | 1000x966 Myanmar | 1000x1206 Myanmar | 1000x1506 Myanmar |
Volumen de Tolva | ||||||||||||
Peso | ||||||||||||
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435