Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-37 kW |
Región: |
China
![]() |
No. de Modelo | BISC600 | BISC700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||
Diámetro de Criba | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||||
Cilindro | Si | Si | ||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | ||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | ||||
Diámetro del Rotor | 240 Myanmar | 280 Myanmar | ||||
Velocidad del Rotor | 75 - 80 rpm | 75 - 80 rpm | ||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 30 Piezas | 37 Piezas | ||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas |
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu