Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | PNDS2260 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 40 Myanmar | |||||
Cilindro | Si | |||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 18.5 kW | |||||
Tipo de Accionamiento | Hidráulico | |||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 600 Myanmar | |||||
Velocidad del Rotor | 80 rpm | |||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 23 Piezas | |||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 790x600 Myanmar | |||||
Volumen de Tolva | 760 Litros | |||||
Peso | 1650 Kyrgyzstan | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu