Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 75 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | GWCRG-1200 | GWCRE-1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 2000 Kg / hr | 2500 Kg / hr | ||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 75 kW | 75 kW | ||||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 410 rpm | 410 rpm | ||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 20 Piezas | 20 Piezas | ||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province