Número de Ejes: | 4 |
---|---|
Potencia del Motor: | 30-44 kW |
Región: | Japón |
No. de Modelo | DFS10080 | DFS100100 | DFS100120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 30 kW | 37 kW | 44 kW | |||
Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Diámetro del Rotor | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | |||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2480x1480x2550 Myanmar | 2680x1480x2550 Myanmar | 2880x1480x2550 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 1040x830 Myanmar | 1040x1030 Myanmar | 1040x1230 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1280x1480 Myanmar | 1480x1480 Myanmar | 1680x1480 Myanmar | |||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | 5050 Kyrgyzstan | 5550 Kyrgyzstan | 6050 Kyrgyzstan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166