Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-264 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | DN2250 | DN2260 | DN3060 | DN3080 | DN4060 | DN4080 | DN40100 | DN40120 | DN40150 | DN48150-400 | DN60250 | DN60300 | DN60400 | DN48120 | DN48150-480 | DN48200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||||||
Diámetro de Criba | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 80 Myanmar | 80 Myanmar | 80 Myanmar |
Cilindro | ||||||||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Diámetro del Rotor | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||||||||||
Velocidad del Rotor | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm | 83 rpm |
Cuchillas | ||||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 26 Piezas | 30 Piezas | 30 Piezas | 42 Piezas | 34 Piezas | 46 Piezas | 58 Piezas | 70 Piezas | 88 Piezas | 132 Piezas | 225 Piezas | 291 Piezas | 363 Piezas | 70 Piezas | 102 Piezas | 144 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 5 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas | 3 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||||||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan |
Bldg A, Zhangjiagang Scientific Industrial Area, Zhangjiagang City, Jiangsu