Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-90 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | VD2130 | VD2140 | VD2160 | VD2180 | VD3280 | VD32100 | VD32120 | VD40100 | VD40130 | VD40160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||
Rendimiento | ||||||||||
Diámetro de Criba | ||||||||||
Cilindro | ||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||||
Velocidad del Rotor | 14.2 rpm | 14.2 rpm | 14.2 rpm | 14.2 rpm | 14.7 rpm | 14.8 rpm | 14.8 rpm | 14.8 rpm | 11.8 rpm | 11.8 rpm |
Cuchillas | ||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 15 Piezas | 20 Piezas | 30 Piezas | 40 Piezas | 20 Piezas | 25 Piezas | 30 Piezas | 20 Piezas | 26 Piezas | 32 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1210x1366x1911 Myanmar | 1892x1366x1911 Myanmar | 2658x1366x1911 Myanmar | 2930x1385x1927 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4016x2234x2670 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 800x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||||
Peso | 950 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8700 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan |
212 Jinxiu Road, Zhangjiagang Shi, Suzhou Shi, Jiangsu