Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-180 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | D3280 | D32100 | D35120 | D40120 | D43120 | D43150 | D43180 | D52150 | D52180 | D62140 | D62180 | D62210 | D1630 | D2040 | D2850 | D2860 | D2880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||||
Diámetro de Criba | |||||||||||||||||
Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Motor y Accionamiento | |||||||||||||||||
Potencia del Motor | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 5.5 - 6 kW | 7.5 - 8 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
Tipo de Accionamiento | |||||||||||||||||
Eje/Rotor | |||||||||||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 620 Myanmar | 620 Myanmar | 620 Myanmar | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 285 Myanmar | 285 Myanmar | 285 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||||||||||
Velocidad del Rotor | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 20 rpm | 10 - 20 rpm | 10 - 20 rpm | 10 - 20 rpm | 10 - 20 rpm |
Cuchillas | |||||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 20 Piezas | 25 Piezas | 30 Piezas | 30 Piezas | 24 Piezas | 30 Piezas | 36 Piezas | 30 Piezas | 30 Piezas | 20 Piezas | 26 Piezas | 30 Piezas | 20 Piezas | 20 Piezas | 20 Piezas | 20 Piezas | 20 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 60 Myanmar | 70 Myanmar | 70 Myanmar | 70 Myanmar | 15 Myanmar | 20 Myanmar | 25 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 650x800 Myanmar | 650x1000 Myanmar | 680x1200 Myanmar | 825x1200 Myanmar | 900x1200 Myanmar | 900x1500 Myanmar | 900x1800 Myanmar | 1100x1500 Myanmar | 1100x1800 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1300x1820 Myanmar | 1300x2100 Myanmar | 325x300 Myanmar | 435x400 Myanmar | 580x500 Myanmar | 580x600 Myanmar | 580x800 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||||||||||||
Volumen de Tolva | |||||||||||||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086