Fuerza de Prensa: | 5-20 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-3 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | SX-50LA6040 | SX-100LA6040 | SX-200LA8060 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 5 Toneladas | 10 Toneladas | 20 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 600x400x600 Myanmar | 600x400x600 Myanmar | 800x600x800 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 40 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 900x570x2240 Myanmar | 1000x800x2250 Myanmar | 1180x800x2550 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 450 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | |||
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321