Fuerza de Prensa: | 40-150 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-45 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | JPW40E | JPW60E | JPW80E | JPW100E | JPW120E | JPW150E |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 1 - 2 Toneladas / hora | 2 - 3 Toneladas / hora | 4 - 5 Toneladas / hora | 5 - 7 Toneladas / hora | 6 - 8 Toneladas / hora | 6 - 8 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 3Fase | 3Fase | 3Fase | 3Fase | 3Fase | 3Fase |
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 40 Toneladas | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1300x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | 1800x800x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 2000x1100x1200 Myanmar | 2100x1100x1200 Myanmar |
Peso del Fardo | 400 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1950x4900x1750 Myanmar | 1950x5850x1880 Myanmar | 2300x6720x2100 Myanmar | 2400x7750x2400 Myanmar | 2550x8800x2400 Myanmar | 2600x9300x2500 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai