Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-150 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW120Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW250Q | NKW150Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Horizontales | |||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||
Rendimiento | 5 - 7 Toneladas / hora | 7 - 10 Toneladas / hora | 9 - 12 Toneladas / hora | 13 - 16 Toneladas / hora | 15 - 18 Toneladas / hora | 18 - 20 Toneladas / hora | 25 - 30 Toneladas / hora | 20 - 25 Toneladas / hora | 15 - 20 Toneladas / hora | |
Tiempo del Ciclo | 25 Segundos | 25 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 30 Segundos | 35 Segundos | 30 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 111 kW | 150 kW | 90 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||||||
Información de Embalaje | ||||||||||
Fuerza de Prensa | ||||||||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1600x750x750 Myanmar | 1400x750x850 Myanmar | 1600x1100x800 Myanmar | 1600x1000x1000 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 2200x1100x1250 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar |
Peso del Fardo | ||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6700x3600x2300 Myanmar | 6700x3600x2300 Myanmar | 9800x4300x1400 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11500x4800x5800 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||
Peso | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | ||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu