Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-45 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | NKW80 | NKW100 | NKW120 | NKW150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | ||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | ||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 3 - 5 Toneladas / hora | 3 - 6 Toneladas / hora | 6 - 8 Toneladas / hora | 8 - 10 Toneladas / hora | ||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | ||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 2000x1000x800 Myanmar | 2000x1100x1000 Myanmar | 2100x1200x1100 Myanmar | 2100x1200x1100 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 600 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 12000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | ||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu