Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-30 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | GWCRG-600 | GWCRE-600 | GWCRS-600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 500 Kg / hr | 800 Kg / hr | 500 Kg / hr | |||
Diámetro de Criba | ||||||
Cilindro | ||||||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 22 kW | 30 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Velocidad del Rotor | 530 rpm | 530 rpm | 560 rpm | |||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||
Volumen de Tolva | ||||||
Peso | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province