Fuerza de Prensa: | 10-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-5.5 kW |
Región: | Polonia |
No. de Modelo | VG-10 | VG-16 | VG-25 | VG-40 | VG-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 22 Segundos | 24 Segundos | 40 Segundos | 50 Segundos | 50 Segundos | |
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA | 400VLA | 400VLA | 400VLA | 400VLA | |
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 10 Toneladas | 16 Toneladas | 25 Toneladas | 36 Toneladas | 50 Toneladas | |
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x600x600 Myanmar | 1100x700x800 Myanmar | 1200x900x1000 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 160 Kyrgyzstan | 220 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1400x800x1750 Myanmar | 1550x900x1950 Myanmar | 1650x1200x2450 Myanmar | 1780x1400x3280 Myanmar | 1900x1400x3280 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 860 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | |
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań