Fuerza de Prensa: | 15-52 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-30 kW |
Región: | Polonia |
No. de Modelo | HA-20 | HA-32 | HA-40 | HA-52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 3 Toneladas / hora | 7 Toneladas / hora | 8.5 Toneladas / hora | 15 Toneladas / hora | ||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 15 Toneladas | 32 Toneladas | 40 Toneladas | 52 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 4 Piezas | 3 Piezas | 4 Piezas | ||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x500 Myanmar | 950x720 Myanmar | 800x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 200 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 3200 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | ||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań