Fuerza de Prensa: | 60-250 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-135 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | AB-60 | AB-80 | AB-100 | AB-120 | AB-150*300 | AB-150*320 | AB-180 | AB-200 | AB-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Categoría | Horizontales | ||||||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||||
Rendimiento | 3 - 4 Toneladas / hora | 4 - 5 Toneladas / hora | 6 - 7 Toneladas / hora | 8 - 9 Toneladas / hora | 18 - 20 Toneladas / hora | 20 - 25 Toneladas / hora | 20 - 25 Toneladas / hora | 25 - 35 Toneladas / hora | 30 - 40 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | |||||||||
Motor y Electricidad | |||||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 135 kW | 90 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
Información de Embalaje | |||||||||
Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 80 Toneladas | 100 Toneladas | 120 Toneladas | 150 Toneladas | 180 Toneladas | 180 Toneladas | 200 Toneladas | 250 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | ||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 760x760 Myanmar | 920x920 Myanmar | 920x920 Myanmar | 920x920 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1200x1350 Myanmar | 1200x1400 Myanmar | ||
Peso del Fardo | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 7450x11500x3700 Myanmar | 8660x12000x4120 Myanmar | 8700x12200x4120 Myanmar | 8700x12200x4120 Myanmar | 9200x16200x5370 Myanmar | 9500x16200x5370 Myanmar | 9500x16200x5370 Myanmar | 9800x16200x5370 Myanmar | 9800x16200x5370 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | 15000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan | 40000 Kyrgyzstan | 40000 Kyrgyzstan | 46000 Kyrgyzstan | 50000 Kyrgyzstan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490