Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-52 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | HB-50 | HB-80 | HB-100 | HB-150 | HB-160 | HB-180 | HB-180S | HB-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Categoría | Horizontales | |||||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||
Rendimiento | 1.2 - 1.6 Toneladas / hora | 1.6 - 2 Toneladas / hora | 2 - 3 Toneladas / hora | 3 - 4 Toneladas / hora | 6 - 7 Toneladas / hora | 7 - 8.5 Toneladas / hora | 7 - 8.5 Toneladas / hora | 8 - 9.5 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | ||||||||
Motor y Electricidad | ||||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 40.5 kW | 44 kW | 44 kW | 52 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
Información de Embalaje | ||||||||
Fuerza de Prensa | ||||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x1000x650 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1300x1100x830 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar | 1700x1120x1320 Myanmar |
Peso del Fardo | 300 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6250x1400x2200 Myanmar | 6500x1460x2400 Myanmar | 6800x1460x2400 Myanmar | 6800x1530x2400 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar | 11700x12000x3700 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||
Peso | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490