Potencia del Motor: | -- |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 450 Myanmar |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | LP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | 450 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | 790 Myanmar | |||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 600x790 Myanmar | |||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim