Potencia del Motor: | 6-250 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 300-800 Myanmar |
Región: | Alemania |
No. de Modelo | SM 300/300 | SM 300/500 | SM 300/800 | SM 450/600 | SM 450/800 | SM 450/1000 | SM 450/1600 | SM 600/600 | SM 600/800 | SM 600/1000 | SM 800/1000 | SM 800/1200 | SM 800/1600 | SM 800/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||||
Rendimiento | 150 - 250 Kg / hr | 200 - 400 Kg / hr | 250 - 500 Kg / hr | 400 - 1200 Kg / hr | 500 - 1300 Kg / hr | 600 - 1500 Kg / hr | 900 - 2000 Kg / hr | 600 - 1500 Kg / hr | 780 - 2000 Kg / hr | 1000 - 2200 Kg / hr | 1500 - 4000 Kg / hr | 2000 - 5000 Kg / hr | 2500 - 6000 Kg / hr | 3000 - 8000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | ||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||
Potencia del Motor | 6 - 37 kW | 11 - 37 kW | 11 - 37 kW | 37 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 45 - 90 kW | 37 - 110 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW | 75 - 200 kW | 75 - 200 kW | 90 - 250 kW | 90 - 250 kW |
Rotor | ||||||||||||||
Diámetro del Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||||
Cuchillas | ||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 500x290 Myanmar | 500x490 Myanmar | 500x790 Myanmar | 600x580 Myanmar | 600x780 Myanmar | 600x980 Myanmar | 600x1560 Myanmar | 720x580 Myanmar | 720x780 Myanmar | 720x980 Myanmar | 940x980 Myanmar | 940x1150 Myanmar | 940x1550 Myanmar | 940x1950 Myanmar |
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 6400 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim