Potencia del Motor: | 11.25-18.75 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | PCH-600 | PCH-600/5 | PR-600 | PSTG-600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 250 Kg / hr | 275 Kg / hr | 300 Kg / hr | 350 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 18.75 kW | 18.75 kW | 11.25 kW | 11.25 kW | ||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar | ||
Peso | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059