Potencia del Motor: | 37.5-45 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: |
India
![]() |
No. de Modelo | PCH-800 | PCH-800/5 | PR-800 | PSTG-800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||
Rendimiento | 750 Kg / hr | 800 Kg / hr | 850 Kg / hr | 900 Kg / hr | ||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar |
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059