Potencia del Motor: | 37.5-45 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | PCH-800 | PCH-800/5 | PR-800 | PSTG-800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 750 Kg / hr | 800 Kg / hr | 850 Kg / hr | 900 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 37.5 kW | 37.5 kW | 45 kW | 45 kW | ||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | ||
Peso | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059